◎ 住宅ロ−ン減税の大幅拡充
(H21年以後の居住分)
(H21年度税制改正)
| ◆ 住宅ロ−ン減税が大幅に拡充されました! (措法41@A) |
| 入居時期 | 減税対象 ロ−ン残高(A) | 控除期間 | (A)に対する 控除割合 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年中 (H21年) | 5000万円まで | 10年 | 1.0% | 500万円 |
| 2010年中 (H22年) | ||||
| 2011年中 (H23年) | 4000万円まで | 400万円 | ||
| 2012年中 (H24年) | 3000万円まで | 300万円 | ||
| 2013年中 (H25年) | 2000万円まで | 200万円 |
| 入居時期 | 減税対象 ロ−ン残高(A) | 控除期間 | (A)に対する 控除割合 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年中 (H21年) | 5000万円まで | 10年 | 1.2% | 600万円 |
| 2010年中 (H22年) | ||||
| 2011年中 (H23年) | ||||
| 2012年中 (H24年) | 4000万円まで | 1.0% | 400万円 | |
| 2013年中 (H25年) | 3000万円まで | 300万円 |
| ◆ 個人住民税からのロ−ン控除制度の創設 ⇒ (最高 97,500円を限度) |
| 平成21年分以後の所得税について、住宅ロ−ン控除額を所得税額から控除しきれない者について |
| 翌年分の住民税額から控除 | |||
|---|---|---|---|
| 平成21年から平成25年までの入居者 | |||
| 【控除額】 次のいずれか少ない金額 | ⇒ | (1) | その残額に相当する金額 |
| (2) | 所得税の課税総所得金額等の額 × 5% | ||
